Deutsch
NO KILL
«
  • März 2024
»
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • mo di mi do fr sa so
     
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • mo di mi do fr sa so
     
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
  • mo di mi do fr sa so
     
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • mo di mi do fr sa so
     
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
  • mo di mi do fr sa so
     
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • mo di mi do fr sa so
     
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • mo di mi do fr sa so
     
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • mo di mi do fr sa so
     
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • mo di mi do fr sa so
     
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • mo di mi do fr sa so
     
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • mo di mi do fr sa so
     
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6

Sculpin (Cottus Gobio)

Sculpin» System
Klasse der Actinopterygian Ordnung der Panzerwangen Familie von Cottidae Cottus Gobio (Linnaeus, 1758)
» Aspekt
Sculpin hat einen stämmige Körper: Dick in seinem Teil früher und in seinem hinteren ausgedünnt. Der Körper ist mit unauffälligen kleinen Skalen geben eine Darstellung der nackten Haut bedeckt. Das Seitenlinienorgan ist gut markiert. Sculpin fehlt eine Schwimmblase. Sculpin hat einen charakteristischen breiten, abgeflachten Kopf, das es seinen Namen ("Cottos = Kopf). Jeder Deckel verfügt über ein Dorn. Das Maul ist groß mit wulstigen Lippen. Die Augen sind auf den Kopf zu gesichteten Beute, die über dem Boden schwimmen hoch positioniert. Es gibt einen Geschlechtsdimorphismus in der Ebene des Leiters der die Sculpin: das Männchen hat eine breite Kopf hat zwei zusammenhängenden Rückenflossen, die zweiten Fin-soft-Strahlen ist länger als die erste spiny-rayed. Die Schwanzflosse ist abgerundet. Die Brustflossen sind groß, hoch entwickelt und in ein Fan angeordnet. Sie spielen eine Rolle bei der Verankerung am Boden und in der Deponie. Das Männchen haben Afterflosse, die länger als die des Weibchens.
» Größe
Normalerweise die Gesamtlänge nicht länger als 10-15 cm, aber es kann 18 cm erreichen.
» Farben
Die Rückseite ist braun dunkle Flecken mehr oder weniger dunklem Marmor. Die Bauchseite ist hell.
» Lebenserwartung
In den nördlichen Regionen erreichen phrictus 5 Jahre. Er lebt in den südlichen Regionen etwa 3 Jahre.
» Essen
Die Chabot ist ein Fleischfresser. Es bleibt auf der Suche, benthische Wirbellose wie Insektenlarven, Krebstieren und Würmern zu fangen. Er ernährt gelegentlich Eier und Fische Larven kurz nach dem Schlupf. Er hat manchmal Kannibalismus praktiziert.
» Reproduktion
Das Laichen findet zwischen März und April statt. Mehrere Weibchen legen ihre schleimige Eier in einem Nest unter Steinen, in einer Depression gebaut und werden von einem Männchen bewacht. Es überwacht die Experten der Weibchen, die er nacheinander zog zu seinem Nest und die Eier belüftet.
» Lebensraum
Fand phrictus in Flüssen oder Seen Wasser kühl und gut mit Sauerstoff, die Talsohle steinig. Es ist eine Art, die hauptsächlich in Forelle und Schattenbereiche lebt. Dieser Verschmutzung-Sensitive Fisch ist ein guter Indikator für die Qualität des Wassers.
» Implantation
Es findet in West-, Mittel- und Osteuropa. Es fehlt aus dem Norden von Irland, Schottland, Griechenland, Norwegen, südlich von italienischen und spanischen.
» Techniken
Sculpin kann versehentlich durch Angeln Forellen in das Inhaltsverzeichnis übernommen werden.
 
 
Pêche-en-Vendée © 1492 • Impressum •               Werden Sie sponsor    :  Profis    :  Wer sind wir    :  Foto-Galerie    :  Links    :  Kontaktieren Sie uns